| Длина стрелы бетононасоса (метр) | Производительность (м3/час) | Стоимость (₽/час) |
|---|---|---|
| 16 | 100 | 2800 |
| 28 | 150 | 3000 |
| 36 | 150 | 3300 |
| 38 | 150 | 3300 |
| 43 | 150 | 3600 |
| 44 | 150 | 3600 |
| 46 | 150 | 3700 |
| 50 | 170 | 4400 |
| 53 | 170 | 4400 |
| 56 | 180 | 4600 |
| 58 | 200 | 4800 |
| 70 | 200 | 7000 |
Обеспечение комплексного решения задач по поставке товарного бетона, керамзитобетона и раствора, оказываем сервис по подбору и аренде бетонных насосов, спецтехники для строительных объектов в Ярославле. Производительность АБН от 50 до 100 м3 в час. Дополнительная трасса (шланги) согласовываются и оплачиваются отдельно (за наличный и безналичный расчет).